保有車輌・輸送実績データベース †
マルショウ運輸の豊富な車輌や輸送実績をデータベースにしました。
ご活用ください。
トラクター †
| 登録番号 | 車名 | 最大積載量 | 装備 | その他 |
| 神戸100う・・・3 | 日産ディーゼル | 51930 | ||
| 神戸130く・・・6 | 日産ディーゼル | 52060 | ||
| 神戸100う・・・8 | メルセデスベンツ | 59330 | ||
| 神戸100く・111 | メルセデスベンツ | 55340 | ||
| 神戸100き・333 | メルセデスベンツ | 32700 | エアーサス(R) | |
| 神戸100く・555 | メルセデスベンツ | 55810 | ||
| 神戸100け・888 | メルセデスベンツ | 38710 | エアーサス(R) | |
| 神戸101い1111 | メルセデスベンツ | 38760 | エアーサス(R) | |
| 神戸130を6666 | メルセデスベンツ | 52360 | ポール牽引 | エアーサス(R) |
| 神戸102あ・・・7 | 日産ディーゼル | 132410 | ポール牽引 | |
| 神戸130け・・66 | ボルボ | 38430 | エアーサス(R) | |
| 神戸130を・666 | ボルボ | 47810 |
大型トラック(平ボディ) †
| 登録番号 | 車名 | 最大積載量 | 装備 | その他 |
| 神戸100あ・・・1 | 日野 | 13400 | スタンション・コイルOK | 2.9トン・クレーン |
| 神戸18 か・・・2 | メルセデスベンツ | 14000 | スタンション | |
| 神戸130う・・33 | メルセデスベンツ | 14400 | スタンション | エアーサス(F・R) |
| 神戸130え・・55 | メルセデスベンツ | 14400 | スタンション | エアーサス(F・R) |
| 神戸12 か・434 | 日産ディーゼル | 15500 | スタンション | |
| 神戸100く2222 | 日産ディーゼル | 15300 | スタンション・コイルOK | エアーサス(R) |
トレーラー †
| 登録番号 | 車名 | 最大積載量 | 装備 | その他 |
| 神戸12 け1820 | ベッショ | 25000 | スタンション・コイルOK | |
| 神戸12 け1391 | ベッショ | 25400 | スタンション | |
| 神戸12 け2375 | ベッショ | 25900 | スタンション・コイルOK | |
| 神戸12 け1114 | トレールモービル | 17100 | スタンション・コイルOK | |
| 神戸131く・・・6 | ユソーキ | 25500 | Vカット・スタンション | |
| 神戸131く3316? | ユソーキ | 25500 | Vカット・スタンション | |
| 神戸100え2233 | ユソーキ | 25700 | Vカット・スタンション | |
| 神戸100え2273 | ユソーキ | 25700 | Vカット・スタンション | |
| 神戸100を5000 | ゴールドホッファー | 24500 | スタンション・コイルOK | エアーサス |
| 神戸101あ7000 | トーヨー | 22000 | ||
| 神戸130あ3600 | THT | 28500 | スタンション | エアーサス・リフト |
| 神戸100こ3000 | THT | 28600 | スタンション・コイルOK | エアーサス・リフト |
| 神戸131あ6000 | トーヨー | 25230 | ウィング | フルエアサス・リフト |
| 神戸 88け・309 | フルハーフ | 15250 | 冷凍ウィング | |
| 神戸800え1000 | トレクス | 27970 | 冷凍ウィング | |
| 神戸800え2000 | トレクス | 27970 | 冷凍ウィング | |
| 神戸930あ・101 | トーヨー | 46000 | マルチトレーラ | 油圧サスペンション |
| 神戸930あ・202 | トーヨー | 46000 | マルチトレーラ | 油圧サスペンション |
大型トラック(ウイング) †
| 登録番号 | 車名 | 最大積載量 | 装備 | その他 |
| 神戸100あ・・・5 | メルセデスベンツ | 14000 | エアーサス(R) | |
| 神戸130え・・11 | メルセデスベンツ | 13500 | エアーサス(R) | |
| 神戸830か・・88 | メルセデスベンツ | 12100 | 冷凍ウィング | エアーサス(R) |
| 神戸 12か1246 | 日産ディーゼル | 14500 | ||
| 神戸100を3333 | メルセデスベンツ | 12800 | エアーサス(F・R) | |
| 神戸101い5555 | メルセデスベンツ | 13700 | エアーサス(F・R) |
ユニック †
| 登録番号 | 車名 | 最大積載量 | 装備 | その他 |
| 神戸130え2002 | 日野 | 3000 | 2.9トン・クレーン | 3段ブーム |
| 神戸130い2003 | 三菱 | 3500 | 2.6トン・クレーン | 4段ブーム |
| 神戸130い2004 | 日野 | 7100 | 2.9トン・クレーン | 4段ブーム |
Counter: 8445,
today: 2,
yesterday: 0
Last-modified: Tue, 23 Oct 2007 13:14:03 JST (441d)
Last-modified: Tue, 23 Oct 2007 13:14:03 JST (441d)


